Top Konditionen vom 01.11.2025
| Nominal | effektiv | |
| variabel | ||
| 5 Jahre | 3,15 | 3,25 |
| 10 Jahre | 3,06 | 3,12 |
| 15 Jahre | 3,20 | 3,27 |
| 20 Jahre | 3,40 | 3,47 |
| 25 Jahre |
Konditionshinweise
| Nominal | effektiv | |
| variabel | ||
| 5 Jahre | 3,15 | 3,25 |
| 10 Jahre | 3,06 | 3,12 |
| 15 Jahre | 3,20 | 3,27 |
| 20 Jahre | 3,40 | 3,47 |
| 25 Jahre |