Top Konditionen vom 03.03.2026
| Nominal | effektiv | |
| variabel | ||
| 5 Jahre | 3,30 | 3,40 |
| 10 Jahre | 3,40 | 3,48 |
| 15 Jahre | 3,65 | 3,74 |
| 20 Jahre | 3,80 | 3,89 |
| 25 Jahre |
Konditionshinweise
| Nominal | effektiv | |
| variabel | ||
| 5 Jahre | 3,30 | 3,40 |
| 10 Jahre | 3,40 | 3,48 |
| 15 Jahre | 3,65 | 3,74 |
| 20 Jahre | 3,80 | 3,89 |
| 25 Jahre |